1.1米数控铣加工中心
数控铣加工中心 VM1100B
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
1 | 工作台面积 | mm² | 550×1200 |
2 | 主轴端面与工作台面距离 | mm | 200-775 |
3 | X行程 | mm | 1100 |
4 | Y行程 | mm | 560 |
5 | Z行程 | mm | 575 |
6 | X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 24/24/20 |
7 | 快进速度 | m/min | 15 |
8 | 定位精度 | mm | X轴:0.002 |
Y轴:0.016 | |||
Z轴:0.016 | |||
9 | 重复定位精度 | mm | X轴:0.012 |
Y轴:0.001 | |||
Z轴:0.001 |
数控铣加工中心 VM1100B
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
1 | 工作台面积 | mm² | 550×1200 |
2 | 主轴端面与工作台面距离 | mm | 200-775 |
3 | X行程 | mm | 1100 |
4 | Y行程 | mm | 560 |
5 | Z行程 | mm | 575 |
6 | X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 24/24/20 |
7 | 快进速度 | m/min | 15 |
8 | 定位精度 | mm | X轴:0.002 |
Y轴:0.016 | |||
Z轴:0.016 | |||
9 | 重复定位精度 | mm | X轴:0.012 |
Y轴:0.001 | |||
Z轴:0.001 |